ホーム > 就職ブレイキングニュース > 【低離職率ランキング100】凄い任天堂!
2007年10月02日 10時13分
離職率という言葉を聞いたことがありますか?
離職率とは、正確な定義は無いものの、一般的には、「入社後3年以内に会社を辞める人の割合」を指す言葉らしいです。
一般的には、高校卒50%、大学卒30%が3年以内に会社を辞めると言われています。
大卒も3人に1人は、入社3年以内に辞めてしまうのです。
そう考えると、人材の流出を防ぐ事は、経営における優先事項の1つだと思われます。
さて、そのような中で、離職率が低い企業が一体どのような企業なのでしょうか?
2008年度の就職四季報から興味深いランキングを見つけたので、掲載します。
2008年新卒定着率ランキングです。
数字は左から、 定着率(%) 定着者数(人) 入社数(人)
1位 九州電力 98.97 96 97
2位 旭硝子 98.77 80 81
3位 キヤノン 98.7 607 615
3位 ジャトコ 98.73 78 79
5位 中国電力 98.59 70 71
6位 KDDI 98.18 108 110
6位 JR九州 98.25 56 57
8位 明治乳業 98.08 51 52
8位 大日本インキ化学工業 98.11 52 53
10位 味の素 98 49 50
10位 中日新聞社 98 49 50
10位 浜松ホトニクス 98 49 50
13位 花王 97.8 89 91
13位 大成建設 97.83 90 92
15位 JSR 97.62 41 42
16位 小田急電鉄 97.5 78 80
17位 鹿島 97.39 112 115
17位 東洋インキ製造 97.37 37 38
17位 日本特殊工業 97.37 37 38
17位 DOWAホールディングス 97.37 37 38
21位 東京ガス 97.26 71 73
22位 関東自動車工業 97.22 35 36
22位 日立エンジニアリング・アンド・サービス 97.22 35 36
24位 デンソー 97.12 438 451
24位 ライオン 97.14 34 35
26位 ジェイテクト 97 97 100
27位 中電シーティーアイ 96.88 31 32
27位 信金中央金庫 96.88 31 32
27位 アルバイン 96.88 31 32
27位 ポーラ化粧品本舗 96.88 31 32
31位 三菱マテリアル 96.77 30 31
31位 兼松 96.77 30 31
31位 グローリー 96.77 30 31
34位 シャープ 96.69 292 302
34位 ニコン 96.72 59 61
34位 NECエレクトロニクス 96.72 59 61
37位 任天堂 96.61 57 59
37位 三井住友カード 96.55 28 29
37位 濃尾防災 96.55 28 29
37位 テルモ 96.61 57 59
37位 日東電工 96.55 56 58
42位 セイコーエプソン 96.46 109 113
42位 トヨタ車体 96.49 55 57
42位 キッセイ薬品工業 96.49 55 57
42位 中部電力 96.46 109 113
46位 エプソン販売 96.43 27 28
46位 東洋紡 96.43 27 28
48位 サンデン 96.3 26 27
48位 コマツ 96.33 105 109
48位 四国電力 96.3 26 27
51位 インテージ 96.15 25 26
51位 ウシオ電機 96.15 25 26
51位 住友重機工業 96.23 51 53
51位 鴻池運輸 96.15 25 26
55位 小林製薬 96 24 25
55位 ニフコ 96 24 25
57位 富士ゼロックス 95.88 186 194
57位 塩野義製薬 95.95 142 148
59位 日本経済新聞社 95.83 69 72
59位 三井化学 95.83 46 48
59位 日本板硝子 95.83 23 24
59位 日本電設工業 95.83 46 48
63位 日本郵船 95.65 22 23
63位 東海ゴム工業 95.65 22 23
65位 アイ・オー・テータ機器 95.45 21 22
66位 日立化成工業 95.38 62 65
67位 岩谷産業 95.35 41 43
68位 三井不動産 95.24 20 21
68位 ユニプレス 95.24 20 21
68位 ミルボン 95.24 20 21
68位 郵船航空サービス 95.24 40 42
72位 丸紅 95.12 39 41
73位 ニフティー 95 19 20
73位 大分銀行 95 38 40
73位 川澄化学工業 95 19 20
73位 三国コカ・コーラボトリング 95 19 20
73位 三菱倉庫 95 19 20
73位 コベルコ科研 95 19 20
79位 ドウシシャ 94.92 56 59
79位 東海理化 94.94 75 79
81位 日東工業 94.74 18 19
81位 東ソー 94.74 36 38
81位 コスモ石油 94.74 18 19
84位 ヤンマー 94.59 35 37
85位 アイシン精機 94.49 223 236
86位 三洋電機クレジット 94.44 17 18
86位 富士電機グループ 94.38 84 89
86位 リコーエレメックス 94.44 17 18
86位 サントリー 94.37 134 142
86位 ハウス食品 94.44 34 36
86位 森永製菓 94.44 17 18
86位 日本写真印刷 94.44 17 18
86位 トクヤマ 94.44 17 18
86位 オルガノ 94.44 17 18
86位 新東工業 94.44 17 18
86位 日新製鋼 94.29 33 35
97位 都築電気 94.29 33 35
97位 堀場製作所 94.29 33 35
97位 サンケン電気 94.29 33 35
97位 エクセディー 94.29 33 35
97位 日本新薬 94.29 66 70
ざーっと眺めると、安定している大企業がほとんどですね。
電力関係の企業や、大型のメーカー企業も目立ちます。
1番興味深かったのは、37位の任天堂でしょうか。
任天堂といえば、以前、記事にした、【全学年対象】ボーナス支給高額ランキングトップ50!で、堂々の1位でした。
夏のボーナスだけで、160万円超え!
さらに、今回のランキングでは、新卒定着率97%近くで、37位です。
待遇が良いから、離職率が低いとも考えられますが、おそらくそれだけでなく、任天堂には社員を引きつける魅力があるのでしょう。
任天堂おそるべし。
[PR] スーツ売れ筋ランキング
[PR] 就活には安くて便利な高速バスを利用しよう
| 【2ndステージ】P&G選考詳細 | 就職サイトグランドオープン |



運営会社について | 広告掲載について | 利用規約 | プライバシーポリシー | お問合せ | ヘッドラインニュース掲載のお申し込み